This section provides a summary of nRF7002 electrical specifications.
VDD is 3.6 V, 25 C unless otherwise noted.
Symbol | Parameter | Min. | Nom. | Max. | Units | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
fOP,2.4GHz | Operating frequencies 2.4 GHz | 2401 | 2495 | MHz | ||
fOP,5GHz | Operating frequencies 5 GHz | 5170 5490 |
5330 5730 |
MHz | U-NII-1/U-NII-2A sub-bands U-NII-2C sub-band |
|
fMOD,MIN | Minimum modulation rate | 1DSSS MCS0 |
2.4 GHz 5 GHz |
|||
fMOD,MAX | Maximum modulation rate | MCS7 | ||||
fTOL | Crystal frequency tolerance at 25C1 | 20 | ppm | |||
fSTA,TEMP | Crystal frequency stability over temperature and aging | 13 | ppm | |||
CL_XO | XO load capacitance | 8 | pF | |||
ESRXO | Equivalent Series Resistance | 100 | ohm | |||
tSHUTDOWN→ACTIVE | Startup time from shutdown state | 400 | ms | Depends on patch size and interface speed | ||
tSLEEP→ACTIVE | Startup time from sleep state | 6.7 | ms |
Symbol | Parameter | Min. | Nom. | Max. | Units | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
ITX,1DSSS,2.4GHz | Transmit current (2.4 GHz, 1DSSS, max output power) | 252 | mA | |||
ITX,MSC0,2.4GHz | Transmit current (2.4 GHz, MSC0, max output power) | 187 | mA | |||
ITX,MCS7,2.4GHz | Transmit current (2.4 GHz, MCS7, max output power) | 191 | mA | |||
ITX,MCS0,5GHz | Transmit current (5 GHz, MCS0, max output power) | 260 | mA | |||
ITX,MCS7,5GHz | Transmit current (5 GHz, MCS7, max output power) | 260 | mA | |||
IRX,2.4GHz | Receive current listen (2.4 GHz) | 60 | mA | |||
IRX,5GHz | Receive current listen (5 GHz) | 56 | mA | |||
I2.4GHz,DTIM1 | Average current consumption (2.4GHz,DTIM=1, beacon duration 3.8 ms) | 3.47 | mA | |||
I2.4GHz,DTIM3 | Average current consumption (2.4GHz,DTIM=3, beacon duration 3.8 ms) | 1.12 | mA | |||
I2.4GHz,DTIM10 | Average current consumption (2.4GHz,DTIM=10, beacon duration 3.8 ms) | 0.34 | mA | |||
I5GHz,DTIM1 | Average current consumption (5GHz,DTIM=1, beacon duration 0.7 ms) | 1.70 | mA | |||
I5GHz,DTIM3 | Average current consumption (5GHz,DTIM=3, beacon duration 0.7 ms) | 0.56 | mA | |||
I5GHz,DTIM10 | Average current consumption (5GHz,DTIM=10, beacon duration 0.7 ms) | 0.19 | mA | |||
I2.4GHz,TWT,1 min | Average current consumption (2.4GHz, TWT, target wake interval 1 min)2 | 29.5 | uA | |||
I2.4GHz,TWT,1 hour | Average current consumption (2.4GHz, TWT, target wake interval 1 hour)2 | 18.4 | uA | |||
I2.4GHz,TWT,1 day | Average current consumption (2.4GHz, TWT, target wake interval 1 day)2 | 18.2 | uA | |||
I5GHz,TWT,1 min | Average current consumption (5GHz, TWT, target wake interval 1 min)2 | 28.9 | uA | |||
I5GHz,TWT,1 hour | Average current consumption (5GHz, TWT, target wake interval 1 hour)2 | 18.2 | uA | |||
I5GHz,TWT,1 day | Average current consumption (5GHz, TWT, target wake interval 1 day)2 | 18.0 | uA | |||
IOFF | Shutdown current | 1.7 | µA | |||
ISLEEP | Sleep current (with RTC) | 15 | µA |
1Tolerance before calibration. See Clock accuracy considerations chapter.
2Min wake duration 8.192 ms, transmit packet duration 100 µs.
Symbol | Parameter | Min. | Nom. | Max. | Units | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
PTXMAX,2.4GHz,DSSS/CCK | Maximum transmit power 2.4 GHz (DSSS/CCK) | 21 | dBm | |||
PTXMAX,2.4GHz,MCS0 | Maximum transmit power 2.4 GHz (6 Mbps/HT-MCS0/HE-MCS0) | 16 | dBm | |||
PTXMAX,2.4GHz,MCS7 | Maximum transmit power 2.4 GHz (54 Mbps/HT-MCS7/HE-MCS7) | 16 | dBm | |||
PTXMAX,5GHz,MCS0 | Maximum transmit power 5 GHz (6 Mbps/HT-MCS0/VHT-MCS0/HE-MCS0) | 14 | dBm | |||
PTXMAX,5GHz,MCS7 | Maximum transmit power 5 GHz (54 Mbps/HT-MCS7/VHT-MCS7/HE-MCS7) | 14 | dBm |
Symbol | Parameter | Min. | Nom. | Max. | Units | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
PSENS,2.4GHz,1DSSS | Sensitivity 2.4GHz (1 Mbps DSSS) | -98.6 | dBm | |||
PSENS,2.4GHz,11CCK | Sensitivity 2.4GHz (11 Mbps CCK) | -90.4 | dBm | |||
PSENS,2.4GHz,6MBPS | Sensitivity 2.4GHz (6 Mbps) | -91.6 | dBm | |||
PSENS,2.4GHz,54MBPS | Sensitivity 2.4GHz (54 Mbps) | -75.4 | dBm | |||
PSENS,2.4GHz,HT-MCS0 | Sensitivity 2.4GHz (HT-MCS0) | -90.0 | dBm | |||
PSENS,2.4GHz,HT-MCS7 | Sensitivity 2.4GHz (HT-MCS7) | -71.5 | dBm | |||
PSENS,5GHz,VHT-MCS0 | Sensitivity 5.0GHz (VHT-MCS0) | -89.3 | dBm | |||
PSENS,5GHz,VHT-MCS7 | Sensitivity 5.0GHz (VHT-MCS7) | -71.0 | dBm | |||
PSENS,5GHz,HE-MCS0 | Sensitivity 5.0GHz (HE-MCS0) | -89.3 | dBm | |||
PSENS,5GHz,HE-MCS7 | Sensitivity 5.0GHz (HE-MCS7) | -70.6 | dBm |