Smart Remote 3 nRF52 v1.2
static_modes_fixed_arm_ne10.h
1 /* The contents of this file was automatically generated by
2  * dump_mode_arm_ne10.c with arguments: 48000 960
3  * It contains static definitions for some pre-defined modes. */
4 #include <NE10_types.h>
5 
6 #ifndef NE10_FFT_PARAMS48000_960
7 #define NE10_FFT_PARAMS48000_960
8 static const ne10_int32_t ne10_factors_480[64] = {
9 4, 40, 4, 30, 2, 15, 5, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0,
10 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
11 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
12 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
13 0, 0, 0, 0, };
14 static const ne10_int32_t ne10_factors_240[64] = {
15 3, 20, 4, 15, 5, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
16 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
17 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
18 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
19 0, 0, 0, 0, };
20 static const ne10_int32_t ne10_factors_120[64] = {
21 3, 10, 2, 15, 5, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
22 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
23 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
24 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
25 0, 0, 0, 0, };
26 static const ne10_int32_t ne10_factors_60[64] = {
27 2, 5, 5, 3, 3, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
28 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
29 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
30 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
31 0, 0, 0, 0, };
32 static const ne10_fft_cpx_int32_t ne10_twiddles_480[480] = {
33 {0,0}, {2147483647,0}, {2147483647,0},
34 {2147483647,0}, {1961823921,-873460313}, {1436946998,-1595891394},
35 {2147483647,0}, {1436946998,-1595891394}, {-224473265,-2135719496},
36 {2147483647,0}, {663608871,-2042378339}, {-1737350854,-1262259096},
37 {2147483647,0}, {-224473265,-2135719496}, {-2100555935,446487152},
38 {2147483647,0}, {2100555974,-446486968}, {1961823921,-873460313},
39 {1737350743,-1262259248}, {1436946998,-1595891394}, {1073741769,-1859775424},
40 {663608871,-2042378339}, {224473078,-2135719516}, {-224473265,-2135719496},
41 {-663609049,-2042378281}, {-1073741932,-1859775330}, {-1436947137,-1595891268},
42 {-1737350854,-1262259096}, {-1961823997,-873460141}, {-2100556013,-446486785},
43 {2147483647,0}, {2144540595,-112390613}, {2135719506,-224473172},
44 {2121044558,-335940465}, {2100555974,-446486968}, {2074309912,-555809682},
45 {2042378310,-663608960}, {2004848691,-769589332}, {1961823921,-873460313},
46 {1913421927,-974937199}, {1859775377,-1073741851}, {1801031311,-1169603450},
47 {1737350743,-1262259248}, {1668908218,-1351455280}, {1595891331,-1436947067},
48 {1518500216,-1518500282}, {1436946998,-1595891394}, {1351455207,-1668908277},
49 {1262259172,-1737350799}, {1169603371,-1801031362}, {1073741769,-1859775424},
50 {974937230,-1913421912}, {873460227,-1961823959}, {769589125,-2004848771},
51 {663608871,-2042378339}, {555809715,-2074309903}, {446486876,-2100555994},
52 {335940246,-2121044593}, {224473078,-2135719516}, {112390647,-2144540593},
53 {2147483647,0}, {2135719506,-224473172}, {2100555974,-446486968},
54 {2042378310,-663608960}, {1961823921,-873460313}, {1859775377,-1073741851},
55 {1737350743,-1262259248}, {1595891331,-1436947067}, {1436946998,-1595891394},
56 {1262259172,-1737350799}, {1073741769,-1859775424}, {873460227,-1961823959},
57 {663608871,-2042378339}, {446486876,-2100555994}, {224473078,-2135719516},
58 {-94,-2147483647}, {-224473265,-2135719496}, {-446487060,-2100555955},
59 {-663609049,-2042378281}, {-873460398,-1961823883}, {-1073741932,-1859775330},
60 {-1262259116,-1737350839}, {-1436947137,-1595891268}, {-1595891628,-1436946738},
61 {-1737350854,-1262259096}, {-1859775343,-1073741910}, {-1961823997,-873460141},
62 {-2042378447,-663608538}, {-2100556013,-446486785}, {-2135719499,-224473240},
63 {2147483647,0}, {2121044558,-335940465}, {2042378310,-663608960},
64 {1913421927,-974937199}, {1737350743,-1262259248}, {1518500216,-1518500282},
65 {1262259172,-1737350799}, {974937230,-1913421912}, {663608871,-2042378339},
66 {335940246,-2121044593}, {-94,-2147483647}, {-335940431,-2121044564},
67 {-663609049,-2042378281}, {-974937397,-1913421827}, {-1262259116,-1737350839},
68 {-1518500258,-1518500240}, {-1737350854,-1262259096}, {-1913422071,-974936918},
69 {-2042378447,-663608538}, {-2121044568,-335940406}, {-2147483647,188},
70 {-2121044509,335940777}, {-2042378331,663608895}, {-1913421900,974937252},
71 {-1737350633,1262259400}, {-1518499993,1518500506}, {-1262258813,1737351059},
72 {-974936606,1913422229}, {-663609179,2042378239}, {-335940566,2121044542},
73 {2147483647,0}, {2147299667,-28109693}, {2146747758,-56214570},
74 {2145828015,-84309815}, {2144540595,-112390613}, {2142885719,-140452154},
75 {2140863671,-168489630}, {2138474797,-196498235}, {2135719506,-224473172},
76 {2132598271,-252409646}, {2129111626,-280302871}, {2125260168,-308148068},
77 {2121044558,-335940465}, {2116465518,-363675300}, {2111523833,-391347822},
78 {2106220349,-418953288}, {2100555974,-446486968}, {2094531681,-473944146},
79 {2088148500,-501320115}, {2081407525,-528610186}, {2074309912,-555809682},
80 {2066856885,-582913912}, {2059049696,-609918325}, {2050889698,-636818231},
81 {2042378310,-663608960}, {2033516972,-690285983}, {2024307180,-716844791},
82 {2014750533,-743280770}, {2004848691,-769589332}, {1994603329,-795766029},
83 {1984016179,-821806435}, {1973089077,-847706028}, {1961823921,-873460313},
84 {1950222618,-899064934}, {1938287127,-924515564}, {1926019520,-949807783},
85 {1913421927,-974937199}, {1900496481,-999899565}, {1887245364,-1024690661},
86 {1873670877,-1049306180}, {1859775377,-1073741851}, {1845561215,-1097993541},
87 {1831030826,-1122057097}, {1816186632,-1145928502}, {1801031311,-1169603450},
88 {1785567394,-1193077993}, {1769797456,-1216348214}, {1753724345,-1239409914},
89 {1737350743,-1262259248}, {1720679456,-1284892300}, {1703713340,-1307305194},
90 {1686455222,-1329494189}, {1668908218,-1351455280}, {1651075255,-1373184807},
91 {1632959307,-1394679144}, {1614563642,-1415934412}, {1595891331,-1436947067},
92 {1576945572,-1457713510}, {1557729613,-1478230181}, {1538246655,-1498493658},
93 {1518500216,-1518500282}, {1498493590,-1538246721}, {1478230113,-1557729677},
94 {1457713441,-1576945636}, {1436946998,-1595891394}, {1415934341,-1614563704},
95 {1394679073,-1632959368}, {1373184735,-1651075315}, {1351455207,-1668908277},
96 {1329494115,-1686455280}, {1307305120,-1703713397}, {1284892225,-1720679512},
97 {1262259172,-1737350799}, {1239409837,-1753724400}, {1216348136,-1769797510},
98 {1193077915,-1785567446}, {1169603371,-1801031362}, {1145928423,-1816186682},
99 {1122057017,-1831030875}, {1097993571,-1845561197}, {1073741769,-1859775424},
100 {1049305987,-1873670985}, {1024690635,-1887245378}, {999899482,-1900496524},
101 {974937230,-1913421912}, {949807699,-1926019561}, {924515422,-1938287195},
102 {899064965,-1950222603}, {873460227,-1961823959}, {847705824,-1973089164},
103 {821806407,-1984016190}, {795765941,-1994603364}, {769589125,-2004848771},
104 {743280682,-2014750566}, {716844642,-2024307233}, {690286016,-2033516961},
105 {663608871,-2042378339}, {636818019,-2050889764}, {609918296,-2059049705},
106 {582913822,-2066856911}, {555809715,-2074309903}, {528610126,-2081407540},
107 {501319962,-2088148536}, {473944148,-2094531680}, {446486876,-2100555994},
108 {418953102,-2106220386}, {391347792,-2111523838}, {363675176,-2116465540},
109 {335940246,-2121044593}, {308148006,-2125260177}, {280302715,-2129111646},
110 {252409648,-2132598271}, {224473078,-2135719516}, {196498046,-2138474814},
111 {168489600,-2140863674}, {140452029,-2142885728}, {112390647,-2144540593},
112 {84309753,-2145828017}, {56214412,-2146747762}, {28109695,-2147299667},
113 {2147483647,0}, {2146747758,-56214570}, {2144540595,-112390613},
114 {2140863671,-168489630}, {2135719506,-224473172}, {2129111626,-280302871},
115 {2121044558,-335940465}, {2111523833,-391347822}, {2100555974,-446486968},
116 {2088148500,-501320115}, {2074309912,-555809682}, {2059049696,-609918325},
117 {2042378310,-663608960}, {2024307180,-716844791}, {2004848691,-769589332},
118 {1984016179,-821806435}, {1961823921,-873460313}, {1938287127,-924515564},
119 {1913421927,-974937199}, {1887245364,-1024690661}, {1859775377,-1073741851},
120 {1831030826,-1122057097}, {1801031311,-1169603450}, {1769797456,-1216348214},
121 {1737350743,-1262259248}, {1703713340,-1307305194}, {1668908218,-1351455280},
122 {1632959307,-1394679144}, {1595891331,-1436947067}, {1557729613,-1478230181},
123 {1518500216,-1518500282}, {1478230113,-1557729677}, {1436946998,-1595891394},
124 {1394679073,-1632959368}, {1351455207,-1668908277}, {1307305120,-1703713397},
125 {1262259172,-1737350799}, {1216348136,-1769797510}, {1169603371,-1801031362},
126 {1122057017,-1831030875}, {1073741769,-1859775424}, {1024690635,-1887245378},
127 {974937230,-1913421912}, {924515422,-1938287195}, {873460227,-1961823959},
128 {821806407,-1984016190}, {769589125,-2004848771}, {716844642,-2024307233},
129 {663608871,-2042378339}, {609918296,-2059049705}, {555809715,-2074309903},
130 {501319962,-2088148536}, {446486876,-2100555994}, {391347792,-2111523838},
131 {335940246,-2121044593}, {280302715,-2129111646}, {224473078,-2135719516},
132 {168489600,-2140863674}, {112390647,-2144540593}, {56214412,-2146747762},
133 {-94,-2147483647}, {-56214600,-2146747757}, {-112390835,-2144540584},
134 {-168489787,-2140863659}, {-224473265,-2135719496}, {-280302901,-2129111622},
135 {-335940431,-2121044564}, {-391347977,-2111523804}, {-446487060,-2100555955},
136 {-501320144,-2088148493}, {-555809896,-2074309855}, {-609918476,-2059049651},
137 {-663609049,-2042378281}, {-716844819,-2024307170}, {-769589300,-2004848703},
138 {-821806581,-1984016118}, {-873460398,-1961823883}, {-924515591,-1938287114},
139 {-974937397,-1913421827}, {-1024690575,-1887245411}, {-1073741932,-1859775330},
140 {-1122057395,-1831030643}, {-1169603421,-1801031330}, {-1216348291,-1769797403},
141 {-1262259116,-1737350839}, {-1307305268,-1703713283}, {-1351455453,-1668908078},
142 {-1394679021,-1632959413}, {-1436947137,-1595891268}, {-1478230435,-1557729372},
143 {-1518500258,-1518500240}, {-1557729742,-1478230045}, {-1595891628,-1436946738},
144 {-1632959429,-1394679001}, {-1668908417,-1351455035}, {-1703713298,-1307305248},
145 {-1737350854,-1262259096}, {-1769797708,-1216347848}, {-1801031344,-1169603400},
146 {-1831030924,-1122056937}, {-1859775343,-1073741910}, {-1887245423,-1024690552},
147 {-1913422071,-974936918}, {-1938287125,-924515568}, {-1961823997,-873460141},
148 {-1984016324,-821806084}, {-2004848713,-769589276}, {-2024307264,-716844553},
149 {-2042378447,-663608538}, {-2059049731,-609918206}, {-2074309994,-555809377},
150 {-2088148499,-501320119}, {-2100556013,-446486785}, {-2111523902,-391347448},
151 {-2121044568,-335940406}, {-2129111659,-280302621}, {-2135719499,-224473240},
152 {-2140863681,-168489506}, {-2144540612,-112390298}, {-2146747758,-56214574},
153 {2147483647,0}, {2145828015,-84309815}, {2140863671,-168489630},
154 {2132598271,-252409646}, {2121044558,-335940465}, {2106220349,-418953288},
155 {2088148500,-501320115}, {2066856885,-582913912}, {2042378310,-663608960},
156 {2014750533,-743280770}, {1984016179,-821806435}, {1950222618,-899064934},
157 {1913421927,-974937199}, {1873670877,-1049306180}, {1831030826,-1122057097},
158 {1785567394,-1193077993}, {1737350743,-1262259248}, {1686455222,-1329494189},
159 {1632959307,-1394679144}, {1576945572,-1457713510}, {1518500216,-1518500282},
160 {1457713441,-1576945636}, {1394679073,-1632959368}, {1329494115,-1686455280},
161 {1262259172,-1737350799}, {1193077915,-1785567446}, {1122057017,-1831030875},
162 {1049305987,-1873670985}, {974937230,-1913421912}, {899064965,-1950222603},
163 {821806407,-1984016190}, {743280682,-2014750566}, {663608871,-2042378339},
164 {582913822,-2066856911}, {501319962,-2088148536}, {418953102,-2106220386},
165 {335940246,-2121044593}, {252409648,-2132598271}, {168489600,-2140863674},
166 {84309753,-2145828017}, {-94,-2147483647}, {-84309940,-2145828010},
167 {-168489787,-2140863659}, {-252409834,-2132598249}, {-335940431,-2121044564},
168 {-418953286,-2106220349}, {-501320144,-2088148493}, {-582914003,-2066856860},
169 {-663609049,-2042378281}, {-743280858,-2014750501}, {-821806581,-1984016118},
170 {-899065136,-1950222525}, {-974937397,-1913421827}, {-1049306374,-1873670768},
171 {-1122057395,-1831030643}, {-1193078284,-1785567199}, {-1262259116,-1737350839},
172 {-1329494061,-1686455323}, {-1394679021,-1632959413}, {-1457713485,-1576945595},
173 {-1518500258,-1518500240}, {-1576945613,-1457713466}, {-1632959429,-1394679001},
174 {-1686455338,-1329494041}, {-1737350854,-1262259096}, {-1785567498,-1193077837},
175 {-1831030924,-1122056937}, {-1873671031,-1049305905}, {-1913422071,-974936918},
176 {-1950222750,-899064648}, {-1984016324,-821806084}, {-2014750687,-743280354},
177 {-2042378447,-663608538}, {-2066856867,-582913978}, {-2088148499,-501320119},
178 {-2106220354,-418953261}, {-2121044568,-335940406}, {-2132598282,-252409555},
179 {-2140863681,-168489506}, {-2145828021,-84309659}, {-2147483647,188},
180 {-2145828006,84310034}, {-2140863651,168489881}, {-2132598237,252409928},
181 {-2121044509,335940777}, {-2106220281,418953629}, {-2088148411,501320484},
182 {-2066856765,582914339}, {-2042378331,663608895}, {-2014750557,743280706},
183 {-1984016181,821806431}, {-1950222593,899064989}, {-1913421900,974937252},
184 {-1873670848,1049306232}, {-1831030728,1122057257}, {-1785567289,1193078149},
185 {-1737350633,1262259400}, {-1686455106,1329494336}, {-1632959185,1394679287},
186 {-1576945358,1457713742}, {-1518499993,1518500506}, {-1457713209,1576945850},
187 {-1394678735,1632959656}, {-1329493766,1686455555}, {-1262258813,1737351059},
188 {-1193077546,1785567692}, {-1122056638,1831031107}, {-1049305599,1873671202},
189 {-974936606,1913422229}, {-899064330,1950222896}, {-821805761,1984016458},
190 {-743280025,2014750808}, {-663609179,2042378239}, {-582914134,2066856823},
191 {-501320277,2088148461}, {-418953420,2106220322}, {-335940566,2121044542},
192 {-252409716,2132598263}, {-168489668,2140863668}, {-84309821,2145828015},
193 };
194 static const ne10_fft_cpx_int32_t ne10_twiddles_240[240] = {
195 {0,0}, {2147483647,0}, {2147483647,0},
196 {2147483647,0}, {1961823921,-873460313}, {1436946998,-1595891394},
197 {2147483647,0}, {1436946998,-1595891394}, {-224473265,-2135719496},
198 {2147483647,0}, {663608871,-2042378339}, {-1737350854,-1262259096},
199 {2147483647,0}, {-224473265,-2135719496}, {-2100555935,446487152},
200 {2147483647,0}, {2135719506,-224473172}, {2100555974,-446486968},
201 {2042378310,-663608960}, {1961823921,-873460313}, {1859775377,-1073741851},
202 {1737350743,-1262259248}, {1595891331,-1436947067}, {1436946998,-1595891394},
203 {1262259172,-1737350799}, {1073741769,-1859775424}, {873460227,-1961823959},
204 {663608871,-2042378339}, {446486876,-2100555994}, {224473078,-2135719516},
205 {2147483647,0}, {2100555974,-446486968}, {1961823921,-873460313},
206 {1737350743,-1262259248}, {1436946998,-1595891394}, {1073741769,-1859775424},
207 {663608871,-2042378339}, {224473078,-2135719516}, {-224473265,-2135719496},
208 {-663609049,-2042378281}, {-1073741932,-1859775330}, {-1436947137,-1595891268},
209 {-1737350854,-1262259096}, {-1961823997,-873460141}, {-2100556013,-446486785},
210 {2147483647,0}, {2042378310,-663608960}, {1737350743,-1262259248},
211 {1262259172,-1737350799}, {663608871,-2042378339}, {-94,-2147483647},
212 {-663609049,-2042378281}, {-1262259116,-1737350839}, {-1737350854,-1262259096},
213 {-2042378447,-663608538}, {-2147483647,188}, {-2042378331,663608895},
214 {-1737350633,1262259400}, {-1262258813,1737351059}, {-663609179,2042378239},
215 {2147483647,0}, {2146747758,-56214570}, {2144540595,-112390613},
216 {2140863671,-168489630}, {2135719506,-224473172}, {2129111626,-280302871},
217 {2121044558,-335940465}, {2111523833,-391347822}, {2100555974,-446486968},
218 {2088148500,-501320115}, {2074309912,-555809682}, {2059049696,-609918325},
219 {2042378310,-663608960}, {2024307180,-716844791}, {2004848691,-769589332},
220 {1984016179,-821806435}, {1961823921,-873460313}, {1938287127,-924515564},
221 {1913421927,-974937199}, {1887245364,-1024690661}, {1859775377,-1073741851},
222 {1831030826,-1122057097}, {1801031311,-1169603450}, {1769797456,-1216348214},
223 {1737350743,-1262259248}, {1703713340,-1307305194}, {1668908218,-1351455280},
224 {1632959307,-1394679144}, {1595891331,-1436947067}, {1557729613,-1478230181},
225 {1518500216,-1518500282}, {1478230113,-1557729677}, {1436946998,-1595891394},
226 {1394679073,-1632959368}, {1351455207,-1668908277}, {1307305120,-1703713397},
227 {1262259172,-1737350799}, {1216348136,-1769797510}, {1169603371,-1801031362},
228 {1122057017,-1831030875}, {1073741769,-1859775424}, {1024690635,-1887245378},
229 {974937230,-1913421912}, {924515422,-1938287195}, {873460227,-1961823959},
230 {821806407,-1984016190}, {769589125,-2004848771}, {716844642,-2024307233},
231 {663608871,-2042378339}, {609918296,-2059049705}, {555809715,-2074309903},
232 {501319962,-2088148536}, {446486876,-2100555994}, {391347792,-2111523838},
233 {335940246,-2121044593}, {280302715,-2129111646}, {224473078,-2135719516},
234 {168489600,-2140863674}, {112390647,-2144540593}, {56214412,-2146747762},
235 {2147483647,0}, {2144540595,-112390613}, {2135719506,-224473172},
236 {2121044558,-335940465}, {2100555974,-446486968}, {2074309912,-555809682},
237 {2042378310,-663608960}, {2004848691,-769589332}, {1961823921,-873460313},
238 {1913421927,-974937199}, {1859775377,-1073741851}, {1801031311,-1169603450},
239 {1737350743,-1262259248}, {1668908218,-1351455280}, {1595891331,-1436947067},
240 {1518500216,-1518500282}, {1436946998,-1595891394}, {1351455207,-1668908277},
241 {1262259172,-1737350799}, {1169603371,-1801031362}, {1073741769,-1859775424},
242 {974937230,-1913421912}, {873460227,-1961823959}, {769589125,-2004848771},
243 {663608871,-2042378339}, {555809715,-2074309903}, {446486876,-2100555994},
244 {335940246,-2121044593}, {224473078,-2135719516}, {112390647,-2144540593},
245 {-94,-2147483647}, {-112390835,-2144540584}, {-224473265,-2135719496},
246 {-335940431,-2121044564}, {-446487060,-2100555955}, {-555809896,-2074309855},
247 {-663609049,-2042378281}, {-769589300,-2004848703}, {-873460398,-1961823883},
248 {-974937397,-1913421827}, {-1073741932,-1859775330}, {-1169603421,-1801031330},
249 {-1262259116,-1737350839}, {-1351455453,-1668908078}, {-1436947137,-1595891268},
250 {-1518500258,-1518500240}, {-1595891628,-1436946738}, {-1668908417,-1351455035},
251 {-1737350854,-1262259096}, {-1801031344,-1169603400}, {-1859775343,-1073741910},
252 {-1913422071,-974936918}, {-1961823997,-873460141}, {-2004848713,-769589276},
253 {-2042378447,-663608538}, {-2074309994,-555809377}, {-2100556013,-446486785},
254 {-2121044568,-335940406}, {-2135719499,-224473240}, {-2144540612,-112390298},
255 {2147483647,0}, {2140863671,-168489630}, {2121044558,-335940465},
256 {2088148500,-501320115}, {2042378310,-663608960}, {1984016179,-821806435},
257 {1913421927,-974937199}, {1831030826,-1122057097}, {1737350743,-1262259248},
258 {1632959307,-1394679144}, {1518500216,-1518500282}, {1394679073,-1632959368},
259 {1262259172,-1737350799}, {1122057017,-1831030875}, {974937230,-1913421912},
260 {821806407,-1984016190}, {663608871,-2042378339}, {501319962,-2088148536},
261 {335940246,-2121044593}, {168489600,-2140863674}, {-94,-2147483647},
262 {-168489787,-2140863659}, {-335940431,-2121044564}, {-501320144,-2088148493},
263 {-663609049,-2042378281}, {-821806581,-1984016118}, {-974937397,-1913421827},
264 {-1122057395,-1831030643}, {-1262259116,-1737350839}, {-1394679021,-1632959413},
265 {-1518500258,-1518500240}, {-1632959429,-1394679001}, {-1737350854,-1262259096},
266 {-1831030924,-1122056937}, {-1913422071,-974936918}, {-1984016324,-821806084},
267 {-2042378447,-663608538}, {-2088148499,-501320119}, {-2121044568,-335940406},
268 {-2140863681,-168489506}, {-2147483647,188}, {-2140863651,168489881},
269 {-2121044509,335940777}, {-2088148411,501320484}, {-2042378331,663608895},
270 {-1984016181,821806431}, {-1913421900,974937252}, {-1831030728,1122057257},
271 {-1737350633,1262259400}, {-1632959185,1394679287}, {-1518499993,1518500506},
272 {-1394678735,1632959656}, {-1262258813,1737351059}, {-1122056638,1831031107},
273 {-974936606,1913422229}, {-821805761,1984016458}, {-663609179,2042378239},
274 {-501320277,2088148461}, {-335940566,2121044542}, {-168489668,2140863668},
275 };
276 static const ne10_fft_cpx_int32_t ne10_twiddles_120[120] = {
277 {0,0}, {2147483647,0}, {2147483647,0},
278 {2147483647,0}, {1961823921,-873460313}, {1436946998,-1595891394},
279 {2147483647,0}, {1436946998,-1595891394}, {-224473265,-2135719496},
280 {2147483647,0}, {663608871,-2042378339}, {-1737350854,-1262259096},
281 {2147483647,0}, {-224473265,-2135719496}, {-2100555935,446487152},
282 {2147483647,0}, {2100555974,-446486968}, {1961823921,-873460313},
283 {1737350743,-1262259248}, {1436946998,-1595891394}, {1073741769,-1859775424},
284 {663608871,-2042378339}, {224473078,-2135719516}, {-224473265,-2135719496},
285 {-663609049,-2042378281}, {-1073741932,-1859775330}, {-1436947137,-1595891268},
286 {-1737350854,-1262259096}, {-1961823997,-873460141}, {-2100556013,-446486785},
287 {2147483647,0}, {2144540595,-112390613}, {2135719506,-224473172},
288 {2121044558,-335940465}, {2100555974,-446486968}, {2074309912,-555809682},
289 {2042378310,-663608960}, {2004848691,-769589332}, {1961823921,-873460313},
290 {1913421927,-974937199}, {1859775377,-1073741851}, {1801031311,-1169603450},
291 {1737350743,-1262259248}, {1668908218,-1351455280}, {1595891331,-1436947067},
292 {1518500216,-1518500282}, {1436946998,-1595891394}, {1351455207,-1668908277},
293 {1262259172,-1737350799}, {1169603371,-1801031362}, {1073741769,-1859775424},
294 {974937230,-1913421912}, {873460227,-1961823959}, {769589125,-2004848771},
295 {663608871,-2042378339}, {555809715,-2074309903}, {446486876,-2100555994},
296 {335940246,-2121044593}, {224473078,-2135719516}, {112390647,-2144540593},
297 {2147483647,0}, {2135719506,-224473172}, {2100555974,-446486968},
298 {2042378310,-663608960}, {1961823921,-873460313}, {1859775377,-1073741851},
299 {1737350743,-1262259248}, {1595891331,-1436947067}, {1436946998,-1595891394},
300 {1262259172,-1737350799}, {1073741769,-1859775424}, {873460227,-1961823959},
301 {663608871,-2042378339}, {446486876,-2100555994}, {224473078,-2135719516},
302 {-94,-2147483647}, {-224473265,-2135719496}, {-446487060,-2100555955},
303 {-663609049,-2042378281}, {-873460398,-1961823883}, {-1073741932,-1859775330},
304 {-1262259116,-1737350839}, {-1436947137,-1595891268}, {-1595891628,-1436946738},
305 {-1737350854,-1262259096}, {-1859775343,-1073741910}, {-1961823997,-873460141},
306 {-2042378447,-663608538}, {-2100556013,-446486785}, {-2135719499,-224473240},
307 {2147483647,0}, {2121044558,-335940465}, {2042378310,-663608960},
308 {1913421927,-974937199}, {1737350743,-1262259248}, {1518500216,-1518500282},
309 {1262259172,-1737350799}, {974937230,-1913421912}, {663608871,-2042378339},
310 {335940246,-2121044593}, {-94,-2147483647}, {-335940431,-2121044564},
311 {-663609049,-2042378281}, {-974937397,-1913421827}, {-1262259116,-1737350839},
312 {-1518500258,-1518500240}, {-1737350854,-1262259096}, {-1913422071,-974936918},
313 {-2042378447,-663608538}, {-2121044568,-335940406}, {-2147483647,188},
314 {-2121044509,335940777}, {-2042378331,663608895}, {-1913421900,974937252},
315 {-1737350633,1262259400}, {-1518499993,1518500506}, {-1262258813,1737351059},
316 {-974936606,1913422229}, {-663609179,2042378239}, {-335940566,2121044542},
317 };
318 static const ne10_fft_cpx_int32_t ne10_twiddles_60[60] = {
319 {0,0}, {2147483647,0}, {2147483647,0},
320 {2147483647,0}, {1961823921,-873460313}, {1436946998,-1595891394},
321 {2147483647,0}, {1436946998,-1595891394}, {-224473265,-2135719496},
322 {2147483647,0}, {663608871,-2042378339}, {-1737350854,-1262259096},
323 {2147483647,0}, {-224473265,-2135719496}, {-2100555935,446487152},
324 {2147483647,0}, {2135719506,-224473172}, {2100555974,-446486968},
325 {2042378310,-663608960}, {1961823921,-873460313}, {1859775377,-1073741851},
326 {1737350743,-1262259248}, {1595891331,-1436947067}, {1436946998,-1595891394},
327 {1262259172,-1737350799}, {1073741769,-1859775424}, {873460227,-1961823959},
328 {663608871,-2042378339}, {446486876,-2100555994}, {224473078,-2135719516},
329 {2147483647,0}, {2100555974,-446486968}, {1961823921,-873460313},
330 {1737350743,-1262259248}, {1436946998,-1595891394}, {1073741769,-1859775424},
331 {663608871,-2042378339}, {224473078,-2135719516}, {-224473265,-2135719496},
332 {-663609049,-2042378281}, {-1073741932,-1859775330}, {-1436947137,-1595891268},
333 {-1737350854,-1262259096}, {-1961823997,-873460141}, {-2100556013,-446486785},
334 {2147483647,0}, {2042378310,-663608960}, {1737350743,-1262259248},
335 {1262259172,-1737350799}, {663608871,-2042378339}, {-94,-2147483647},
336 {-663609049,-2042378281}, {-1262259116,-1737350839}, {-1737350854,-1262259096},
337 {-2042378447,-663608538}, {-2147483647,188}, {-2042378331,663608895},
338 {-1737350633,1262259400}, {-1262258813,1737351059}, {-663609179,2042378239},
339 };
340 static const ne10_fft_state_int32_t ne10_fft_state_int32_t_480 = {
341 120,
342 (ne10_int32_t *)ne10_factors_480,
343 (ne10_fft_cpx_int32_t *)ne10_twiddles_480,
344 NULL,
345 (ne10_fft_cpx_int32_t *)&ne10_twiddles_480[120],
346 };
347 static const arch_fft_state cfg_arch_480 = {
348 1,
349 (void *)&ne10_fft_state_int32_t_480,
350 };
351 
352 static const ne10_fft_state_int32_t ne10_fft_state_int32_t_240 = {
353 60,
354 (ne10_int32_t *)ne10_factors_240,
355 (ne10_fft_cpx_int32_t *)ne10_twiddles_240,
356 NULL,
357 (ne10_fft_cpx_int32_t *)&ne10_twiddles_240[60],
358 };
359 static const arch_fft_state cfg_arch_240 = {
360 1,
361 (void *)&ne10_fft_state_int32_t_240,
362 };
363 
364 static const ne10_fft_state_int32_t ne10_fft_state_int32_t_120 = {
365 30,
366 (ne10_int32_t *)ne10_factors_120,
367 (ne10_fft_cpx_int32_t *)ne10_twiddles_120,
368 NULL,
369 (ne10_fft_cpx_int32_t *)&ne10_twiddles_120[30],
370 };
371 static const arch_fft_state cfg_arch_120 = {
372 1,
373 (void *)&ne10_fft_state_int32_t_120,
374 };
375 
376 static const ne10_fft_state_int32_t ne10_fft_state_int32_t_60 = {
377 15,
378 (ne10_int32_t *)ne10_factors_60,
379 (ne10_fft_cpx_int32_t *)ne10_twiddles_60,
380 NULL,
381 (ne10_fft_cpx_int32_t *)&ne10_twiddles_60[15],
382 };
383 static const arch_fft_state cfg_arch_60 = {
384 1,
385 (void *)&ne10_fft_state_int32_t_60,
386 };
387 
388 #endif /* end NE10_FFT_PARAMS48000_960 */

Documentation feedback | Developer Zone | Subscribe | Updated